Especificaciones:
Area de analisis [mm] | W40 x D20 |
---|---|
Stand off [mm] | 33 |
Variacion [mm] | 0.1 o menos |
Tiempo de batería [h] | 3 |
Recargas posibles de la batería | 500 recargas |
Tiempo de carga [h] | 4 |
Peso (con la batería puesta) [g] | 800g |
Dimensiones [mm] | Largo220 x Ancho140 x Alto222 |
Display Touch | 4-pulgadas con película capacitiva |
Pines | Pines de contacto en 3-Puntos, los pines pueden ser removidos/reubicados |
Función de identificación automática de color | SI |
Posicion del Sensor | Perpendicular al laser proyectado en la superficie ± 8°
ángulo de Pitch y de roll |
Posicion NG del sensor | Desviacion del Sensor ± 5 mm |
Requiere ambiente de prueba | Cuando hay luz como la del sol, iluminacion LED o fluorecente, que no refleje en la cámara |
Temperatura de operación | 10 a 40℃ (sin condensacion) |
Distancia de comunicación Wireless LAN | 10 m sin obstrucciones al router |